Хит продаж
Панель втычная ПВТ-630 ВА89 TDM
Артикул:
SQ0751-0076
Нет отзывов
В наличии
Техническая информация:
Штрихкод:
4690259614477
ETIM код:
EC002498
Страна:
КИТАЙ
Гарантия:
60
Ед. измерения гарантии:
м.
Единица измерения:
шт.
Категории:
Детали
| Вторичный номин. ток, А | 630 |
|---|---|
| Высота базы, мм | 100 |
| Высота в поперечном сечении | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Гибкий (-ая) | да |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 550 |
| Глубина, мм | 100 |
| Диаметр штыря | 8 |
| Длина, мм | 320 |
| Для провода круглого сечения | да |
| Для провода плоской формы | да |
| Защита контактов (безопасное прикосновение) | да |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | v0 |
| Класс точности | 2 |
| Количество DIN-реек | 1 |
| Количество модулей (модульных расстояний) на одну DIN-рейку | 3 |
| Количество полюсов | 3 |
| Количество соединений > 25 мм | 3 |
| Количество соединений 16 мм | 3 |
| Количество фаз | 3 |
| Конструктивный размер (габарит) | 3 (nh3) |
| Контактный вкладыш без контактов | да |
| Макс. длительное напряжение перемен. тока АС, В | 8 |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В | 240 |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue, В | 250 |
| Макс. допустимый ток Ie, А | 630 |
| Макс. номин. ток, А | 630 |
| Макс. поперечное сечение проводника, мм² | 240 |
| Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного), мм² | 240 |
| Макс. толщина шины, мм | 5 |
| Материал контакта | медь |
| Материал контактной поверхности | необработанная |
| Материал корпуса | пластик |
| Номер цвета RAL | 9 005 |
| Номин. напряжение перемен. тока (AC), В | 230 |
| Номин. продолжительный ток Iu, А | 630 |
| Номин. ток (In), А | 630 |
| Номин. ток, А | 630 |
| Обоймы для крепления реек | нет (без) |
| Общ. количество соединений | 3 |
| Отключающая способность при коротком замыкании (Icw), кА | 6 |
| Первичный номин. ток, А | 630 |
| Подходит для количества полюсов | 3 |
| Подходит для применения вне помещений | да |
| Подходит для промежуточного монтажа | да |
| Подходит для сборок (наборн.) | да |
| Подходит для силового выключателя | да |
| Подходит для установки в распределит. щит | да |
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | да |
| Подходит для: | плоская шина |
| Расстояние между шинами, мм | 14 |
| С защитой провода | да |
| С корпусом | да |
| Способ монтажа | втычной |
| Способ подключения | шинное соединение |
| Степень защиты (IP) | ip20 |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | ip65 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 0,23…180 |
| Тип контакта | гнездо (мама) |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Тип напряжения управления | ac (перемен.) |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | да |
| Тип резьбы | метрическая (m…) |
| Тип элемента управления | да |
| Толщина, мм | 5 |
| Уровень защиты по напряжению L-N, кВ | 6 |
| Цвет | черный |
| Ширина в поперечном сечении, мм | 350 |
| Ширина шины, мм | 5 |
| Ширина, мм | 140 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 15 |
| Подходит для кабеля диаметром:, мм | 8…8 |
| Толщина шины (шинопровода), мм | 5…5 |
| Ширина шинопровода, мм | 15…15 |
| Изолированн. | да |
| Тип электрического подключения | круглый проводник/медная полоса |
| Материал контактного вкладыша | пластик |
| Вторичное подключение | разъемное (штепсельное) соединение |
| Количество первичных входов | 3 |
| Луженый | да |
| Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного), мм² | 240 |
| Модульная ширина (общее количество модулей) | 3 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 230…230 |
| Номин. сброс импульсного тока (8/20), кА | 4 |
| Подходит для количества подключаемых устройств | 1 |
| Подходит для фронтал. монтажа в центре | да |
| Тип компонента | выдвижное устройство |
| Форма | прямоугольн. |
| Тип зажима | безвинтовой (-ое) |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.






Отзывы
Отзывов пока нет.