Хит продаж
Провод ППВГ 2х4 (100м), белый ТDM
Артикул:
SQ0129-0005
Нет отзывов
В наличии
Техническая информация:
Штрихкод:
4690259794940
ETIM код:
EC003250
Страна:
РОССИЯ
Гарантия:
36
Ед. измерения гарантии:
м.
Единица измерения:
шт.
Категории:
Детали
| Кислотность по классу Евро согласно EN 13501-6 | нет (без) |
|---|---|
| Класс искр/брызг согласно EN 13501-6 | нет (без) |
| Класс производства дыма в соответствии с EN 13501-6 | нет (без) |
| Класс реакции на огонь согласно EN 13501-6 | нет (без) |
| Тип изоляционного материала жилы | прочее |
| Тип изоляционного материала наружной оболочки | прочее |
| Low temperature resistant (acc. EN 60811-504+505+506) (*) | нет |
| Min. permitted bending radius, moving application with forced guidance | 24,72 |
| Min. permitted bending radius, moving application/free movement | 24,72 |
| Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation | 24,72 |
| Oil resistant (acc. EN 60811-404) (*) | нет |
| Высота кабеля (прибл.), мм | 4,12 |
| Защитный проводник | нет |
| Изоляция жилы | поливинилхлорид (пвх) |
| Класс проводника | класс 5 (многопроволочная гибкая жила) |
| Количество жил | 2 |
| Количество основных жил | 2 |
| Маркировка жил | цвет |
| Материал внешн. оболочки | поливинилхлорид (пвх) |
| Материал проводника | медь |
| Наруж. диаметр (прибл.), мм | 4,12 |
| Не распространяет горение при воздействии пламени (нг) | нет |
| Несущий элемент | нет (без) |
| Номин. напряжение U (линейное), В | 380 |
| Номин. напряжение U0 (фазное), В | 220 |
| Номин. сечение основных жил, мм² | 4 |
| Номин. сечение проводника, мм² | 4 |
| С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | нет |
| Свободный от галогенов (согл. EN 60754-1/2) | нет |
| Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения), °C | -50…70 |
| Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении), °C | -15…70 |
| Устойчив к скручиванию | да |
| Форма | круглая (-ое) |
| Цвет внешн. оболочки | белый |
| Цвет жилы | прочее |
| Ширина кабеля (прибл.), мм | 4,12 |
| Экран поверх скрутки | нет (без) |
| Экран поверх элемента скрутки | нет (без) |
| Элемент скрутки | нет |


